序号 | 单位名称 | 工号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业技术职称 | 定职时间 | 最高学位 | 选聘硕导时间 | 是否新引进博士 | 新引进博士入职年月 | 现主持在研国家级、省部级、政府企业委托项目数 | 现有可支配经费额度(万元) | 招生专业 | 备注(外聘、校内跨单位招生等须注明) | |||
学术型硕士 | 专业型硕士 | |||||||||||||||||
一级点 | 二级方向 | 专硕点 | 领域 | |||||||||||||||
1 | 动物科技学院 | 2022121 | 张令锴 | 男 | 199401 | 讲师 | 202211 | 博士 | 2023 | 是 | 202209 | 0 | 20 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | |
2 | 动物科技学院 | 2022027 | 蔡蓓 | 女 | 199212 | 讲师 | 202211 | 博士 | 2022 | 是 | 202203 | 1 | 30 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | |
3 | 动物科技学院 | 2023027 | 胡亚美 | 女 | 199212 | 讲师 | 博士 | 2023 | 是 | 202307 | 0 | 20 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
4 | 动物科技学院 | 2033023 | 马玉林 | 男 | 199010 | 讲师 | 博士 | 2023 | 是 | 202307 | 0 | 20 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
5 | 动物科技学院 | 2017089 | 蔡小艳 | 女 | 198206 | 研究员 | 202012 | 博士 | 2019 | 否 | 2 | 33.39 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
6 | 动物科技学院 | 2019012 | 罗仍卓么 | 女 | 197806 | 副教授 | 202001 | 博士 | 2020 | 否 | 4 | 32.79 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
7 | 动物科技学院 | 2019008 | 王兴平 | 男 | 197812 | 教授 | 201501 | 博士 | 2019 | 否 | 3 | 78.3 | 畜牧学 | 动物遗传育与繁殖种 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
8 | 动物科技学院 | 103821 | 周玉香 | 女 | 196710 | 教授 | 201103 | 博士 | 2008 | 否 | 9 | 38.23 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
9 | 动物科技学院 | 108038 | 淡新刚 | 男 | 197807 | 副教授 | 201607 | 博士 | 2017 | 否 | 3 | 50 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
10 | 动物科技学院 | 109806 | 陶金忠 | 男 | 197711 | 教授 | 201609 | 博士 | 2012 | 否 | 4 | 75 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
11 | 动物科技学院 | 108869 | 李新海 | 男 | 197901 | 副教授 | 201609 | 博士 | 2018 | 否 | 1 | 13 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
12 | 动物科技学院 | 2022106 | 张红瑞 | 女 | 198802 | 讲师 | 202211 | 博士 | 2023 | 是 | 202209 | 0 | 20 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | |
13 | 动物科技学院 | 2021005 | 马燕芬 | 女 | 197905 | 研究员 | 201612 | 博士 | 2021 | 否 | 1 | 20 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
14 | 动物科技学院 | 107289 | 张娟 | 女 | 198212 | 教授 | 202212 | 博士 | 2017 | 否 | 4 | 42.33 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
15 | 动物科技学院 | 103268 | 顾亚玲 | 女 | 196303 | 教授 | 200409 | 硕士 | 2003 | 否 | 3 | 61.48 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | 返聘 | |
16 | 动物科技学院 | 2018019 | 魏大为 | 男 | 198906 | 副教授 | 201912 | 博士 | 2020 | 否 | 4 | 40 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
17 | 动物科技学院 | 102358 | 徐晓锋 | 男 | 197802 | 教授 | 202112 | 博士 | 2013 | 否 | 1 | 25 | 畜牧学 | 动物营养属与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
18 | 动物科技学院 | 103051 | 张力莉 | 女 | 197610 | 副教授 | 201307 | 硕士 | 2018 | 否 | 2 | 20 | 畜牧学 | 动物营养属与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
19 | 动物科技学院 | 107090 | 冯登侦 | 男 | 196411 | 教授 | 200811 | 硕士 | 2009 | 否 | 1 | 9 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
20 | 动物科技学院 | 2019007 | 马云 | 男 | 197406 | 教授 | 201511 | 博士 | 2006 | 否 | 7 | 360 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
21 | 动物科技学院 | 107469 | 张巧娥 | 女 | 1968.09 | 教授 | 201003 | 博士 | 2015 | 否 | 7 | 121.39 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
22 | 动物科技学院 | 106750 | 康晓龙 | 男 | 198206 | 教授 | 202211 | 博士 | 2017 | 否 | 2 | 30 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
23 | 动物科技学院 | 101076 | 史远刚 | 男 | 196209 | 教授 | 200209 | 博士 | 1997 | 否 | 1 | 50 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 农业硕士 | 畜牧 | 返聘 | |
24 | 动物科技学院 | 103835 | 王玲 | 女 | 197109 | 教授 | 201101 | 博士 | 2013 | 否 | 2 | 30 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | ||
25 | 动物科技学院 | 102912 | 张桂杰 | 男 | 198309 | 教授 | 201812 | 博士 | 2014 | 否 | 7 | 300 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 农业硕士 | 畜牧 | 校内跨单位招生 | |
26 | 动物科技学院 | 104016 | 辛国省 | 男 | 197904 | 教授 | 202207 | 博士 | 2013 | 否 | 7 | 173 | 农业硕士 | 畜牧 | 校内跨单位招生,生科学院招聘学术型研究生 | |||
27 | 动物科技学院 | 60210129 | 毕研亮 | 男 | 198509 | 副研究员 | 202101 | 博士 | 2021 | 否 | 4 | 200 | 农业硕士 | 畜牧 | 外聘 | |||
28 | 动物科技学院 | 60230006 | 杨果 | 男 | 198209 | 研究员 | 201801 | 博士 | 2017 | 否 | 1 | 220 | 农业硕士 | 畜牧 | 外聘 | |||
29 | 动物科技学院 | 未分配 | 权凯 | 男 | 197710 | 副教授 | 201206 | 博士 | 2022 | 否 | 1 | 200 | 农业硕士 | 畜牧 | 外聘 | |||
30 | 动物科技学院 | 2020014 | 张莉 | 女 | 198201 | 副教授 | 200809 | 博士 | 2021 | 是 | 202006 | 2 | 20 | 兽医学 | 基础兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | |
31 | 动物科技学院 | 104218 | 郭延生 | 男 | 197809 | 副教授 | 201307 | 博士 | 2019 | 否 | 2 | 30 | 兽医学 | 临床兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
32 | 动物科技学院 | 109310 | 余永涛 | 男 | 198012 | 教授 | 202109 | 博士 | 2013 | 否 | 3 | 60 | 兽医学 | 临床兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
33 | 动物科技学院 | 106288 | 魏凡华 | 男 | 198011 | 教授 | 202109 | 博士 | 2016 | 否 | 4 | 190 | 兽医学 | 预防兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
34 | 动物科技学院 | 2020095 | 龚振兴 | 男 | 198208 | 研究员 | 201912 | 博士 | 2021 | 是 | 202009 | 5 | 17 | 兽医学 | 预防兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | |
35 | 动物科技学院 | 108522 | 何生虎 | 男 | 195910 | 教授 | 200306 | 硕士 | 2002 | 否 | 1 | 65 | 兽医学 | 临床兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | 返聘 | |
36 | 动物科技学院 | 2019057 | 宋亮丽 | 女 | 199007 | 讲师 | 201911 | 博士 | 2021 | 是 | 201906 | 2 | 15 | 兽医学 | 基础兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | |
37 | 动物科技学院 | 106428 | 赵洪喜 | 男 | 197710 | 副教授 | 201506 | 博士 | 2018 | 否 | 2 | 24 | 兽医学 | 临床兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
38 | 动物科技学院 | 101212 | 李继东 | 男 | 197609 | 副教授 | 201003 | 博士 | 2016 | 否 | 5 | 108 | 兽医学 | 预防兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
39 | 动物科技学院 | 108699 | 许立华 | 男 | 197211 | 教授 | 201207 | 博士 | 2008 | 否 | 2 | 112 | 兽医学 | 预防兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
40 | 动物科技学院 | 108264 | 王桂琴 | 女 | 197011 | 教授 | 201309 | 博士 | 2012 | 否 | 2 | 62 | 兽医学 | 预防兽医学 | 兽医硕士 | 兽医 | ||
41 | 动物科技学院 | 60220127 | 王帅 | 男 | 198712 | 研究员 | 201901 | 博士 | 2020 | 否 | 5 | 600 | 兽医硕士 | 兽医 | 外聘 | |||
42 | 动物科技学院 | 60220129 | 尹鑫 | 男 | 198811 | 研究员 | 202012 | 博士 | 2020 | 否 | 6 | 580 | 兽医硕士 | 兽医 | 外聘 | |||
43 | 动物科技学院 | 60210135 | 刘华雷 | 男 | 197603 | 研究员 | 201301 | 博士 | 2021 | 否 | 2 | 320 | 兽医硕士 | 兽医 | 外聘 | |||
44 | 动物科技学院 | 60210133 | 王晓亮 | 男 | 197210 | 研究员 | 202012 | 博士 | 2021 | 否 | 1 | 30 | 兽医硕士 | 兽医 | 外聘 | |||
45 | 动物科技学院 | 60210134 | 李知新 | 男 | 198111 | 高级兽医师 | 202012 | 博士 | 2021 | 否 | 3 | 70 | 兽医硕士 | 兽医 | 外聘 |
宁ICP备05002185-1 Copyright © 宁夏大学